| Nazwa | UVA/UVB% | Mw/cm2 | godziny | cena netto | |
| Matrix S 25W | 2,3 | 20 | 700-800 | 6,50 | |
| Matrix RS 100W | 2,0 | 32 | 700-800 | 8,00 | |
| Matrix RXM 160W | 2,0 | 38 | 700-800 | 9,00 | |
| Matrix RXL 160W | 2,3 | 42 | 700-800 | 9,50 | |
| Matrix RXXL 160W | 2,6 | 43 | 700-800 | 9,70 | |
| Matrix RXXXL 160W | 3,3 | - | 700-800 | 10,00 | |
| Matrix 400 W R7s | - | - | 500 | 9,90 | |
| Matrix 300-500 SE | - | - | 500 | 26,00 | |
| Advantage 160W | 3,3 | 47 | 800 | 14,00 | |
| NOWOŚĆ!!! Matrix Bronze Power | - | - | 700-800 | 12,50 | |
| NOWOŚĆ!!! Matrix Exclusive | 3,6 | - | 700-800 | 13,00 |
![]() |
Nazwa | UVA/UVB% | Mw/cm2 | godziny | cena netto |
| MagicSun OH M 23/100W | 2,3 | 32 | 800 | 9,90 | |
| MagicSun OH M 23/160W | 2,3 | 45 | 800 | 11,30 | |
| MagicSun OH M 26/160W | 2,6 | 46 | 800 | 11,60 | |
| MagicSun OH M 20/180W (200cm) | 2,2 | 45 | 800 | 16,00 | |
| NOWOŚĆ!!! Magic Sol 160 (SolGlas technology) 160W | - | 39 | 1000 | 15,50 | |
| Classic OH C R7S 400W | - | - | 500 | 11,50 | |
| Classic OH C 30 / 50 Ultra | - | - | 500 | 26,00 | |
| MagicSun OH M R7S 400W | - | - | 700 | 15,50 | |
| MagicSun OH M R7S 500W | - | - | 700 | 20,00 | |
| MagicSun OH 30-50 Ultra | - | - | 700 | 35,00 | |
| NewColors Speedstar | 3,3 | - | 600 | 10,80 | |
| NewColors OH N 70/100E Ultra 1000W | - | - | 500 | 43,00 | |
| NewColors OH N 1000 Plus with | - | - | 500 | 65,00 | |
| NewColors OH N 2000 Plus with | - | - | 500 | 70,00 | |
| KBL 7000/7900 | - | - | 700 | 55,00 | |
| JK OpenSun 800W | - | - | 600 | 60,00 |
![]() |
Nazwa | UVA/UVB% | Mw/cm2 | godziny | cena netto |
| R-Action 160W | 2,3 | - | 1000 | 12,80 | |
| R-Action PLUS 160W | 2,6 | - | 1000 | 13,00 | |
| R-Impressive 160W | - | - | 1000 | 15,80 | |
| R-Impressive 200W (200cm) | - | - | 1000 | 19,00 | |
| Cosmolux VHR 160 160W | - | - | 1000 | 13,00 | |
| Cosmolux VHR 200 200W (200cm) | 1,6 | 28 | 1000 | 14,50 | |
| Cosmolux VHR 9K90 160W | - | - | 1000 | 12,90 | |
| Cosmolux VHR 9K90 200W (200cm) | - | 30 | 1000 | 15,50 | |
| Cosmedico Cosmosun 36 R 160W | 3,6 | 22 | 600-800 | 12,00 | |
| Cosmedico Cosmosun 36 R 2,0M 180W | 3,6 | 22 | 600-800 | 13,40 | |
| Cosmedico Cosmolux VHR TT Plus/R-ACTION 160W | 2,3 | 28 | 1000 | 13,50 | |
| Cosmedico Cosmolux VHR TT Turbo/R-ACTION Plus 160W | 2,6 | 28 | 1000 | 13,50 | |
| Cosmedico Cosmolux VHR Plus 2,0M 200W | 2,2 | 28 | 1000 | 15,00 | |
| Cosmedico Cosmolux VHR S Plus 2,0M 180-200W | 2,4 | 28 | 1000 | 15,20 | |
| Cosmedico Cosmolux VHR Plus 2,0M 225W | 2,1 | 29 | 800 | 15,40 | |
| Cosmedico Duo 2,0M 180W | 2,6/2,0 | 22 | 800 | 15,00 | |
| Cosmedico Trio 2,0M 160-180W | 2,3/2,0/2,3 | 21 | 800 | 17,00 | |
| Cosmedico Trio VHR S 2,0M 200-225W | 2,4/2,1/2,4 | 29 | 800 | 17,50 | |
| Cosmostar R7S 300-500W | - | - | 500 | 14,00 | |
| Cosmostar SE 300-500W Ultra | - | - | 500 | 26,00 | |
| Cosmostar SE 1000W Ultra | - | - | 500 | 45,00 | |
| Ariana N 400-600 SE | - | - | 500 | 25,00 |
Golden light
|
Nazwa | UVA/UVB% | Mw/cm2 | godziny | cena netto |
| 25 W SP VIT 4 | - | - | 600 | 7,00 | |
| 100 R Active | 2,3 | - | 800 | 9,00 | |
| 160 W R Veneding | 2,4 | - | 600 | 10,00 | |
| 160 W R Berit | 2,0 | - | 600 | 10,00 | |
| 160 W R Magic | 2,6 | - | 600 | 11,20 | |
| 160 W Intensive | 2,3 | - | 800 | 13,80 | |
| 160 W Irrediance | 2,6 | - | 800 | 15,00 | |
| 160 W X Transyt | 2,8 | - | 800 | 15,00 | |
| 160 W Adventure | 3,3 | - | 800 | 12,00 | |
| 160 W Action | 3,3 | - | 800 | 12,50 | |
| 160 W Magic Plus | 2,6 | - | 800 | 12,50 | |
| 200 W XXL 200 | 2,3 | - | 800 | 16,00 | |
| 160 W Adventure Plus | 3,3 | - | 800 | 13,50 | |
| 200 W Adventure Plus | 3,3 | - | 800 | 14,50 | |
| Lampa brązująca Choco | 3,3 | - | 600 | 10,00 | |
| Lampa brązująca Choco Brown | - | - | 800 | 12,00 | |
| NOWOŚĆ!!! Choco Q 100 W | 3,3-3,5 | - | 800 | 10,50 | |
| NOWOŚĆ!!! Choco Q 160 W | 3,3-3,5 | - | 800 | 13,50 | |
| NOWOŚĆ!!! Choco Q 200 W | 3,3-3,5 | - | 800 | 15,50 |